下拉刷新
释放刷新
正在刷新
半价转让惠普T1200绘图仪
详情描述
基本参数 | |
墨盒数量 | 6色墨盒 |
---|---|
最大打印幅面 | 44英寸(B0+) |
最大分辨率 | 2400x1200dpi |
打印速度 | 28秒/页 |
内存 | 32GB |
硬盘 | 160GB |
接口类型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
打印机语言 | Adobe PostScript 3,Adobe PDF 1.7,TIFF,JPEG,HP-GL/2,HP-RTL,CALS G4,HP PCL 3 GUI |
性能参数 | |
打印方式 | 惠普热喷墨技术 |
---|---|
墨盒容量 | 青色,灰色,品红色,粗面黑色,照片黑色,黄色 |
最小墨滴 | 6pL(C、M、PK、G),9pL(Y、MK) |
介质规格 | |
介质类型 | 打印机:证券纸,涂料纸,技术纸,胶片,相纸,背光纸,背胶纸 扫描仪:非磨砂纸,仿羊皮纸,聚脂薄膜,sepia胶片,蓝图,塑料膜,胶片,塑 料覆膜,泡沫板,纸板(无胶合板,石板,金属板或磨料;脏,粗糙,锐边,金属夹 板,焦化表面或投影胶片) |
---|---|
供纸方式 | 单页进纸,两个自动卷筒进纸,自动卷筒切换,自动切纸器 |
介质尺寸 | 打印宽度:1118mm |
可打印区域 | 卷筒:5x5x5x5毫米 单页:5x16.75x5x5毫米 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 1900x1000x1600 |
---|---|
产品重量 | 200kg |
操作系统 | Microsoft Windows 2000/2003/2008/XP/Vista Mac OS X v 10.4/10.5/ Novell NetWare 5.x/6.x |
电源电压 | 打印机:AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),2A 扫描仪:AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),5A |
电源功率 | 最大:120W,扫描仪:300W 节能:小于7W 关闭:3.6W |
噪音水平 | 工作:47dB(A),待机:32dB(A) |
环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-80%相对湿度 |
适应行业 | 线条图,透视图,演示稿,地图 |
其它特点 | 专为中型CAD/GIS工作组设计的高效大幅面打印机,最新的节约纸张与油墨的技术,是能源之星认证的标准产品。带有智能切换功能,图像自动旋转,逼真的打印预览以及智能切换功能的2个联机卷筒节省大量纸张。内置网络服务器油墨跟踪工具,可测量墨盒油墨的消耗量并精确到0.1毫升 |
注意:联系我时请说明是在洋溪信息港-【官网】看到的信息谢谢合作。